TH P 24-01461

  • ทีม

    POI WEYNTON
    Team C
    Team D

  • สี

    สีเทา

  • ประเทศ

    AU

ความเร็ว
0
ความเร็ว
การจัดลำดับ
0

การบิน

การบิน วันที่ การจัดลำดับ ความเร็ว ระยะทาง
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 2024-09-28 07:05:00 8177 288.141 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 2024-09-29 07:05:00 9340 214.356 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 3 2024-09-30 07:15:00 9946 218.763 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 4 2024-10-01 07:25:00 10620 175.644 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 5 2024-10-05 07:05:00 9525 293.798 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 6 2024-10-06 07:05:00 9985 256.636 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 7 2024-10-08 07:35:00 9446 550.969 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 9 2024-10-13 07:15:00 3695 1251.769 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 10 2024-10-16 07:35:00 2196 1165.838 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 11 2024-10-19 08:27:00 2979 1350.829 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 12 2024-10-22 07:15:00 2144 1228.867 95
รอบคัดเลือก 120 กม. 2024-10-25 06:55:00 172 1304.816 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 13 2024-11-09 06:55:00 6154 1322.956 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 14 2024-11-13 06:45:00 1061 1179.767 155
ฝึกซ้อมครั้งที่ 15 2024-11-20 06:55:00 4415 1295.697 180
ฝึกซ้อมครั้งที่ 16 2024-11-27 06:55:00 687 1689.693 220
จุดที่ 1 2024-12-04 06:55:00 1236 1547.764 245
จุดที่ 2 2024-12-11 07:05:00 4524 1358.688 280
จุดที่ 3 2024-12-18 06:55:00 199 1696.081 330
จุดที่ 4 2024-12-26 07:15:00 570 1442.009 430
พัทยากรังปรีซ์ 530 กม. 2025-01-04 07:05:00 294 1739.939 530
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer