JPN 24-ET-00905

  • ทีม

    MINACOCO TEAM

  • สี

    สีเทา

  • ประเทศ

    JP

ความเร็ว
0
ความเร็ว
การจัดลำดับ
0

การบิน

การบิน วันที่ การจัดลำดับ ความเร็ว ระยะทาง
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 2024-09-28 07:05:00 8080 290.137 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 2024-09-29 07:05:00 9973 179.363 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 3 2024-09-30 07:15:00 8609 369.912 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 4 2024-10-01 07:25:00 9647 264.285 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 5 2024-10-05 07:05:00 4870 785.951 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 6 2024-10-06 07:05:00 5162 933.687 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 7 2024-10-08 07:35:00 6906 1007.966 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 8 2024-10-10 07:45:00 5532 1111.399 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 9 2024-10-13 07:15:00 4197 1235.848 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 10 2024-10-16 07:35:00 8279 933.307 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 11 2024-10-19 08:27:00 6898 1099.549 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 12 2024-10-22 07:15:00 4448 1190.832 95
รอบคัดเลือก 120 กม. 2024-10-25 06:55:00 2883 1240.975 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 13 2024-11-09 06:55:00 3139 1477.047 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 14 2024-11-13 06:45:00 5674 875.176 155
ฝึกซ้อมครั้งที่ 15 2024-11-20 06:55:00 6828 1078.878 180
ฝึกซ้อมครั้งที่ 16 2024-11-27 06:55:00 6857 1162.352 220
จุดที่ 1 2024-12-04 06:55:00 2358 1504.409 245
จุดที่ 2 2024-12-11 07:05:00 3400 1458.665 280
จุดที่ 3 2024-12-18 06:55:00 1275 1647.752 330
จุดที่ 4 2024-12-26 07:15:00 1443 1383.174 430
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer