JPN 24-ET-00902

  • ทีม

    MINACOCO TEAM

  • สี

    สีเทา

  • ประเทศ

    JP

ความเร็ว
0
ความเร็ว
การจัดลำดับ
0

การบิน

การบิน วันที่ การจัดลำดับ ความเร็ว ระยะทาง
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 2024-09-28 07:05:00 7093 308.934 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 2024-09-29 07:05:00 4109 904.072 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 3 2024-09-30 07:15:00 2012 848.164 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 4 2024-10-01 07:25:00 5629 800.897 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 5 2024-10-05 07:05:00 4295 821.232 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 6 2024-10-06 07:05:00 1772 1134.337 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 7 2024-10-08 07:35:00 5287 1093.482 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 8 2024-10-10 07:45:00 8367 845.921 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 9 2024-10-13 07:15:00 1118 1319.464 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 10 2024-10-16 07:35:00 7850 960.292 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 11 2024-10-19 08:27:00 9364 534.217 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 12 2024-10-22 07:15:00 6465 1150.116 95
รอบคัดเลือก 120 กม. 2024-10-25 06:55:00 2180 1252.429 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 13 2024-11-09 06:55:00 8023 1106.304 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 14 2024-11-13 06:45:00 6726 347.408 155
ฝึกซ้อมครั้งที่ 15 2024-11-20 06:55:00 6650 1105.727 180
ฝึกซ้อมครั้งที่ 16 2024-11-27 06:55:00 1270 1652.245 220
จุดที่ 1 2024-12-04 06:55:00 1340 1544.802 245
จุดที่ 2 2024-12-11 07:05:00 3688 1423.48 280
จุดที่ 3 2024-12-18 06:55:00 1500 1640.122 330
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer