JPN 24-ET-00901

  • ทีม

    MINACOCO TEAM

  • สี

    สีเทา

  • ประเทศ

    JP

ความเร็ว
0
ความเร็ว
การจัดลำดับ
0

การบิน

การบิน วันที่ การจัดลำดับ ความเร็ว ระยะทาง
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 2024-09-28 07:05:00 4620 461.093 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 2024-09-29 07:05:00 4262 893.646 14
ฝึกซ้อมครั้งที่ 3 2024-09-30 07:15:00 997 896.399 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 4 2024-10-01 07:25:00 4338 931.59 20
ฝึกซ้อมครั้งที่ 5 2024-10-05 07:05:00 9675 260.243 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 6 2024-10-06 07:05:00 6547 696.465 30
ฝึกซ้อมครั้งที่ 7 2024-10-08 07:35:00 7245 984.149 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 8 2024-10-10 07:45:00 5044 1141.983 50
ฝึกซ้อมครั้งที่ 9 2024-10-13 07:15:00 3911 1245.886 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 10 2024-10-16 07:35:00 7123 1003.989 80
ฝึกซ้อมครั้งที่ 11 2024-10-19 08:27:00 6971 1089.328 60
ฝึกซ้อมครั้งที่ 12 2024-10-22 07:15:00 6619 1145.595 95
รอบคัดเลือก 120 กม. 2024-10-25 06:55:00 8240 983.584 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 13 2024-11-09 06:55:00 6297 1310.084 120
ฝึกซ้อมครั้งที่ 14 2024-11-13 06:45:00 4697 1009.788 155
ฝึกซ้อมครั้งที่ 15 2024-11-20 06:55:00 3996 1325.327 180
ฝึกซ้อมครั้งที่ 16 2024-11-27 06:55:00 357 1707.005 220
จุดที่ 1 2024-12-04 06:55:00 4450 1404.343 245
จุดที่ 2 2024-12-11 07:05:00 2148 1529.17 280
จุดที่ 3 2024-12-18 06:55:00 2968 1593.301 330
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer