奖金与奖杯
芭提雅国际赛鸽公棚大奖赛 530 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 218,500 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 80,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
4 - 10 | 奖状 | 7 | 15,000 |
11 - 50 | 奖状 | 40 | 5,000 |
51 - 250 | 奖状 | 200 | 2,500 |
251 - 500 | 奖状 | 250 | 1,250 |
500 |
帕塔帕儂 加站赛 600公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 62,500 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 31,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,800 |
4 - 10 | 奖状 | 7 | 1,550 |
11-150 | 150 | 600 | |
100 |
第四关 430 公里 *将获得国际鸽联 (F.C.I.)认证
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 12,500 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 6,250 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,100 |
4 - 100 | 奖状 | 97 | 600 |
100 |
第三关 330 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 8,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 4,600 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 2,500 |
4 - 100 | 奖状 | 97 | 520 |
100 |
第二关 280 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,850 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,250 |
3 |
第一关 245 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,850 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,250 |
3 |
鸽王赛 (ACE PIGEON): 245+280+330+430+530 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 20,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 15,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
4 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 8,000 |
5 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 6,000 |
6-20 |
奖状 | 15 | 1,500 |
21-50 |
奖状 | 30 | 650 |
50 |
大团体赛 (10羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 20,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 6,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 3,000 |
10 |
小团体赛 (6羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 5,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 2,000 |
10 |