TH P 24-01461

  • 参赛名

    POI WEYNTON
    Team C
    Team D

  • 颜色

  • 国家

    AU

速度
0
速度
排名
0

比赛

比赛 日期 排名 速度 距离
训放 1 2024-09-28 07:05:00 8177 288.141 14
训放 2 2024-09-29 07:05:00 9340 214.356 14
训放 3 2024-09-30 07:15:00 9946 218.763 20
训放 4 2024-10-01 07:25:00 10620 175.644 20
训放 5 2024-10-05 07:05:00 9525 293.798 30
训放 6 2024-10-06 07:05:00 9985 256.636 30
训放 7 2024-10-08 07:35:00 9446 550.969 50
训放 9 2024-10-13 07:15:00 3695 1251.769 60
训放 10 2024-10-16 07:35:00 2196 1165.838 80
训放 11 2024-10-19 08:27:00 2979 1350.829 60
训放 12 2024-10-22 07:15:00 2144 1228.867 95
资格赛 120 km 2024-10-25 06:55:00 172 1304.816 120
训放 13 2024-11-09 06:55:00 6154 1322.956 120
训放 14 2024-11-13 06:45:00 1061 1179.767 155
训放 15 2024-11-20 06:55:00 4415 1295.697 180
训放 16 2024-11-27 06:55:00 687 1689.693 220
第一关比赛 2024-12-04 06:55:00 1236 1547.764 245
第二关比赛 2024-12-11 07:05:00 4524 1358.688 280
第三关比赛 2024-12-18 06:55:00 199 1696.081 330
第四关比赛 2024-12-26 07:15:00 570 1442.009 430
决赛 2025-01-04 07:05:00 294 1739.939 530
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer