JPN 24-ET-00924

  • 参赛名

    MINACOCO TEAM

  • 颜色

  • 国家

    JP

速度
0
速度
排名
0

比赛

比赛 日期 排名 速度 距离
训放 1 2024-09-28 07:05:00 3494 550.95 14
训放 2 2024-09-29 07:05:00 9697 197.026 14
训放 3 2024-09-30 07:15:00 2176 842.389 20
训放 4 2024-10-01 07:25:00 4094 943.24 20
训放 5 2024-10-05 07:05:00 2584 923.006 30
训放 6 2024-10-06 07:05:00 1629 1138.664 30
训放 7 2024-10-08 07:35:00 4536 1137.92 50
训放 8 2024-10-10 07:45:00 3909 1212.523 50
训放 9 2024-10-13 07:15:00 4025 1241.906 60
训放 10 2024-10-16 07:35:00 4932 1088.472 80
训放 11 2024-10-19 08:27:00 5630 1189.595 60
训放 12 2024-10-22 07:15:00 6034 1160.728 95
资格赛 120 km 2024-10-25 06:55:00 5146 1197.216 120
训放 13 2024-11-09 06:55:00 4272 1435.487 120
训放 14 2024-11-13 06:45:00 4489 1020.864 155
训放 15 2024-11-20 06:55:00 7626 740.278 180
训放 16 2024-11-27 06:55:00 6999 1136.072 220
第一关比赛 2024-12-04 06:55:00 6734 1109.272 245
第二关比赛 2024-12-11 07:05:00 5869 1200.857 280
第三关比赛 2024-12-18 06:55:00 2530 1611.12 330
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer