Prize
第三关 (决赛) 530 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 160,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 80,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
4 - 10 | 奖状 | 7 | 15,000 |
11 - 50 | 奖状 | 40 | 3,000 |
51 - 256 | 奖状 | 206 | 1,500 |
256 |
第二关 430 公里 F.C.I. 积分赛
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 15,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 9,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 4,000 |
4 - 100 | 奖状 | 97 | 650 |
100 |
第一关 330 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 6,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 2,000 |
4 - 70 | 奖状 | 67 | 550 |
70 |
鸽王赛 (ACE PIGEON) 330 + 430 +530 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 20,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 15,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
4 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 8,000 |
5 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 5,000 |
6 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000 |
6 |
大团体赛 (10羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 20,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 6,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 3,000 |
10 |
小团体赛 (6羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 10,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 5,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 3,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 2,000 |
10 |