奖金与奖杯
芭提雅国际赛鸽公棚大奖赛 540 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 7,000,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 2,500,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,250,000 |
4 - 10 | 奖状 | 7 | 600,000 |
11 - 20 | 奖状 | 10 | 200,000 |
21 - 50 | 奖状 | 30 | 160,000 |
51 - 250 | 奖状 | 200 | 80,000 |
251 - 500 | 奖状 | 250 | 40,000 |
500 |
加站赛 600公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 2,000,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 1,000,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 350,000 |
4 - 10 | 奖状 | 7 | 40,000 |
11-150 | 150 | 20,000 | |
100 |
第四关 430 公里 *将获得国际鸽联 (F.C.I.)认证
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 400,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 200,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
4 - 100 | 奖状 | 97 | 20,000 |
100 |
第三关 330 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 250,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 150,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 80,000 |
4 - 100 | 奖状 | 97 | 15,000 |
100 |
第二关 280 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 60,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
3 |
第一关 245 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 100,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 60,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 40,000 |
3 |
鸽王赛 (ACE PIGEON): 245+280+330+430+530 公里
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 皇家杯 + 奖状 | 1 | 640,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 480,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 320,000 |
4 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 256,000 |
5 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 192,000 |
6-20 |
奖状 | 15 | 50,000 |
21-50 |
奖状 | 30 | 20,000 |
50 |
大团体赛 (10羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 640,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 320,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 192,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 96,000 |
10 |
小团体赛 (6羽)
秩 | 奖项 | 录取名次 | 奖金(美金) |
---|---|---|---|
1 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 320,000 |
2 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 160,000 |
3 | 奖杯 + 奖状 | 1 | 96,000 |
4 - 10 | 奖杯 + 奖状 | 7 | 64,000 |
10 |